EGS — ドラゴンナイト4
점수 분포
art
| 竹井正樹 |
scenario
| 蛭田昌人 |
seiyuu
| 置鮎龍太郎 | 캐릭터: エト |
| 緒方恵美 | 캐릭터: カケル |
| 中島千里 | 캐릭터: セイル |
| 杉本沙織(鈴木砂織) | 캐릭터: ナターシャ |
| 根谷美智子 | 캐릭터: マルレーネ |
| 麻生智久 | 캐릭터: カルタス |
| 増谷康紀 | 캐릭터: カロン、バルカス |
| 江川央生 | 캐릭터: ガリバン |
| 堀之紀 | 캐릭터: ゴロンゴン、ザム船長 |
| 山崎和佳奈 | 캐릭터: サラ、マノ |
| 佐藤正治 | 캐릭터: サントス、ロンボニ王 |
| 渡辺久美子 | 캐릭터: セイラ、ライナス |
| 大谷育江 | 캐릭터: ターニャン、トルル |
| 郷里大輔 | 캐릭터: トルヘス |
| 塩沢兼人 | 캐릭터: ネクラマンサー、ルシフォン |
| 住友優子 | 캐릭터: ネプチューン、マリアン |
| やなせなつみ(柳瀬なつみ、柳瀬洋美、水城ゆう) | 캐릭터: ネレイド |
| 島田敏 | 캐릭터: ハーディス |
| 銀河万丈 | 캐릭터: バーン、ナレーター |
| 伊倉一恵(伊倉一寿) | 캐릭터: パンドラ、ラビット |
| 石井直子 | 캐릭터: ビアンカ |
| 土門仁 | 캐릭터: ピエール、パウエル |
| 沢海陽子 | 캐릭터: ヘレネ、リディア |
| 井上美紀 | 캐릭터: メイフェア、クラリス、ジーナ |
| 冬馬由美 | 캐릭터: レア、ベイリット |
| 風間信彦 | 캐릭터: ロイドン |
| 芳野日向子(金丸日向子) | 캐릭터: ロザリンド |
ドラゴンナイトシリーズ
- ドラゴンナイト 64
- ドラゴンナイト2 70
- ドラゴンナイト3 65
- ドラゴンナイト2 80
- ドラゴンナイト4(DOS) 80
- ドラゴンナイト3 90
- ドラゴンナイト&グラフィティ 85
- ドラゴンナイト4 80
- ドラゴンナイト4 95
- エルフオールスターズ脱衣雀3 70
- ドラゴンナイト4 Windows版 75