戦女神2~失われし記憶への鎮魂歌~
Ikusa Megami 2 ~Ushinawareshi Kioku e no Chinkonka~
- 발매일
- 2002.10.25
- 원어
- 일본어
- 플랫폼
- Windows
- 보이스
- 에로씬만
- 해상도
- 800x600
- 연령 등급
- 18+
- GTIN/JAN/UPC
- 4937748096063
- 카탈로그
- EUCD-004
- 비주얼 노벨
- 戦女神2 ~失われし記憶への鎮魂歌~ (완전판)
- 개발
- エウシュリー
- 퍼블리셔
- エウシュリー
- 미디어
- CD ×2
- 일본어
- 戦女神2~失われし記憶への鎮魂歌~ (Ikusa Megami 2 ~Ushinawareshi Kioku e no Chinkonka~)
- 브랜드
- エウシュリー
- 연령 등급
- 18+
- 게임 유형
- non-nukige
- 성적 콘텐츠
- neutral
- 플레이 시간
- 50
- 공략 시간
- 3
- 공식 사이트
- https://www.eukleia.co.jp/eushully/eu004.html
- 포기한 사람
- 30
- 소장한 사람
- 108
- 최종 업데이트
- 2026-04-05T05:48:12Z
- 외부 링크
- egs, website, brand_OHP, twitter, Getchu.com, DLsite.com, DiGiket.com, DMM, user-review, ERC, playrack, VNDB, Moepedia
EGS — 戦女神2 ~失われし記憶への鎮魂歌~
점수 분포
art
| 鳩月つみき |
music
| 森野いずみ |
seiyuu
| カンザキカナリ(三日月一花) | 캐릭터: エクリア・フェミリンス、水の巫女 |
| 宇佐美桃香 | 캐릭터: サリア・レイツェン |
| ダイナマイト☆亜美 | 캐릭터: シュリ・レイツェン、エウシュリーちゃん |
| 富樫ケイ | 캐릭터: マリーニャ・クルップ |
| 児玉さとみ | 캐릭터: レヴィア・ローグライア |
| 三島由紀 | 캐릭터: ウェンディス・プラーナ、アストライア、ミルテーリア |
| 美咲美遊 | 캐릭터: エルテノ、レクシュミ、女兵士、町娘 |
| 海野幸子 | 캐릭터: エンプレス、イルザーブ |
| 伊藤瞳子 | 캐릭터: カウラ・グレイジー |
| 高瀬聖 | 캐릭터: クーン |
| 春日アン(春乃うらら) | 캐릭터: シェスタ、レア |
| 月山かなる | 캐릭터: シュヴェルトライテ、女の子 |
| 神崎ちひろ | 캐릭터: ターナ・サイレン、シェンナ、リューシオン |
| 村山はるか | 캐릭터: ティア |
| 知七 | 캐릭터: ハイシェラ |
| 紫苑みやび | 캐릭터: マウア・フィズ=メルキアーナ、イオ、マウリア |
| 北川葵 | 캐릭터: メダーリア、イーリュン司祭、女囚人 |
| 柴浦ユン | 캐릭터: ラプシィア |
| 珠ひよこ | 캐릭터: ランジェリー、ライア、ラクティナ・ルビース |
| 原西希京(原西きひろ) | 캐릭터: ラヴィーヌ |
| 桜井唯 | 캐릭터: リリエム、リ・クアルー、アムドシアス |
| はるかめぐみ | 캐릭터: リンシャ・カーニラン、シルエラ |
| AKIRA(声優) | 캐릭터: レウィニア司祭 |
| 岩泉まい(樋口まゆら、樋口まゆ) | 캐릭터: レシェンテ |
| 青山ゆかり | 캐릭터: ロカ・ルースコート、ブラックエウシュリーちゃん |
| 橘愛子 | 캐릭터: 女魔術師 |
songs
| 日向ぼこ | 캐릭터: OP曲「魂の記憶」 |