夜刀姫斬鬼行
Yatohime Zankikou
- 발매일
- 2005.12.16
- 원어
- 일본어
- 플랫폼
- Windows
- 엔진
- EntisGLS
- 보이스
- 풀 보이스 (에로 제외)
- 해상도
- 800x600
- 연령 등급
- 18+
- GTIN/JAN/UPC
- 4560160730071
- 카탈로그
- TRI-0012
- 비주얼 노벨
- 夜刀姫斬鬼行 (완전판)
- 개발
- Terios
- 퍼블리셔
- Terios
- 미디어
- DVD ×1
- 일본어
- 夜刀姫斬鬼行 (Yatohime Zankikou)
- 브랜드
- Terios
- 연령 등급
- 18+
- 플레이 시간
- 23
- 포기한 사람
- 5
- 소장한 사람
- 40
- 최종 업데이트
- 2026-04-06T21:09:31Z
- 외부 링크
- website, egs, brand_OHP, twitter, demo, Getchu.com, DMM, user-review, ERC, playrack, VNDB, Moepedia
EGS — 夜刀姫斬鬼行
점수 분포
chardesign
| 横田守 |
scenario
| 藤木隻(西連寺十郎、祝十郎) |
| 稀文堂 |
| 紙谷龍生 |
| 狩野伊太朗 |
| 有限会社codeX(有限会社コーデックス) |
music
| Elements Garden |
seiyuu
| 雅姫乃 | 캐릭터: ハインリケ |
| 一色ヒカル | 캐릭터: 久沙凪 トウ |
| 手塚まき | 캐릭터: 桐生 月子 |
| 紗倉奈央 | 캐릭터: 水口 結華 |
| 高奈ゆか | 캐릭터: 水口 綾那 |
| 松永雪希 | 캐릭터: 風守 桜子 |
| 白井綾乃 | 캐릭터: エトワール妃巫女 |
| 境もみじ | 캐릭터: キンコ・ギンコ |
| 比留間京之介 | 캐릭터: ドクター・マーカス |
| 風音 | 캐릭터: ブリュンヒルデ |
| 濱俊作 | 캐릭터: ルーガル |
| 一条和矢(一条和也) | 캐릭터: 久々津 穿 |
| 北都南 | 캐릭터: 北斗 |
| 沖田高尾 | 캐릭터: 夜叉丸 |
| 高岡政人 | 캐릭터: 幸村 允伴 |
| 巌蝉秋 | 캐릭터: 柴牙 幻一郎 |
| 金田まひる | 캐릭터: 柿崎 葉子 |
| 柴田秀勝 | 캐릭터: 桐生 将監 |
| 子安武人 | 캐릭터: 桐生 隆征 |
| うえだゆうじ(上田祐司) | 캐릭터: 速見 広樹 |
| 山口勝平 | 캐릭터: 鶴城 弥勒 |
| 松田理沙 | 캐릭터: 鶴城 理子 |
| 悠 | 캐릭터: その他 |
| 夏田空 | 캐릭터: その他 |
| どてら4号 | 캐릭터: その他 |
| 鉄滝次 | 캐릭터: その他 |
| 一章節 | 캐릭터: その他 |
| 木春三十郎 | 캐릭터: その他 |
| 森藍子 | 캐릭터: その他 |
| 梅小路ピンポン | 캐릭터: その他 |
| 柴田蕗 | 캐릭터: その他 |
| 金田めい | 캐릭터: その他 |
| 城田幸子 | 캐릭터: その他 |
songs
| 木蓮 | 캐릭터: OP曲「KAMUY」 |
| SHIHO(歌手) | 캐릭터: ED曲「World meets worlds」 |
| 佐藤ひろ美(佐藤裕美) | 캐릭터: 挿入歌「運命の旋律」 |
| KOTOKO | 캐릭터: 挿入歌「運命の旋律」 |
staff
| 藤木隻(西連寺十郎、祝十郎) | 캐릭터: scenario-supervision |
| 三宅蒼色(蒼色) | 캐릭터: scenario-support |
| J・さいろー | 캐릭터: scenario-support |
| 日暮清治 | 캐릭터: scenario-support |
| R.Y.O. | 캐릭터: CG-support |
| 明(Blue Forest) | 캐릭터: CG-coloring |
- 夜刀姫斬鬼行えくすとら 気まぐれカラスとやんちゃ姫 — fandisc
- テリぷら2 — fandisc