マテリアルブレイブ イグニッション 初回版
Material Brave Ignition - First Press Edition
- 발매일
- 2013.01.25
- 원어
- 일본어
- 플랫폼
- Windows
- 보이스
- 풀 보이스 (에로 제외)
- 해상도
- 1280x720
- 연령 등급
- 18+
- GTIN/JAN/UPC
- 4935066505922
- 비주얼 노벨
- マテリアルブレイブ イグニッション (완전판)
- 개발
- Team Baldrhead
- 퍼블리셔
- 戯画
- 미디어
- DVD ×1
- 일본어
- マテリアルブレイブ イグニッション 初回版 (Material Brave Ignition - First Press Edition)
- 브랜드
- 戯画
- 연령 등급
- 18+
- 게임 유형
- non-nukige
- 성적 콘텐츠
- consensual
- 플레이 시간
- 20
- 공략 시간
- 2
- 포기한 사람
- 16
- 소장한 사람
- 52
- 최종 업데이트
- 2026-04-05T05:48:12Z
- 외부 링크
- website, egs, dmm, twitter, demo, Getchu.com, DMM, user-review, ERC, エロゲーム特典.com, playrack, VNDB
Includes special armament: Excalibur (serial code for download)
EGS — マテリアルブレイブ イグニッション
점수 분포
music
| MANYO(まにょっ、Little Wing、六浦館) |
| Barbarian On The Groove |
| SHIM |
| ALNEAR(琉姫アルナ) |
| 新井健史 |
| A.F.D.K |
| Ya_pang |
| cittan*(eye burn) |
seiyuu
| 羽鳥空 | 캐릭터: エーリカ・フォン・アウフシュナイター |
| 山本華 | 캐릭터: 上音 真白 |
| 北川友梨 | 캐릭터: 倉木 絵奈 |
| 成瀬未亜(平山紗弥、笠原晴香、加賀美琴音、井上ねねこ、日比谷小桃、佐倉千枝理、酉井凛々子、松永亜夜) | 캐릭터: 御堂金 光 |
| 斉藤愛子 | 캐릭터: 王城 叶 |
| 羽高なる | 캐릭터: 白藤・アンジェリーヌ・つぼみ |
| 横田ケンイチ | 캐릭터: 鏑木 遙歩 |
| 星一人 | 캐릭터: ヴォルフラム・フォン・リヒテンシュタイン |
| 鶴屋春人 | 캐릭터: 上社 生枝 |
| Lee | 캐릭터: 天羽 望 |
| 越田直樹 | 캐릭터: 氷堂 司 |
| 木ノ下やや(木下やや) | 캐릭터: 河合 鈴 |
| 野々村紗夜 | 캐릭터: 美甘 萌 |
| 〆〆(〆々) | 캐릭터: 藤阪 浩一郎 |
| 奥川久美子 | 캐릭터: 錦織 志織 |
| かわしまりの | 캐릭터: 鐘巻 祥子 |
| 魅呼人 | 캐릭터: その他 |
| 古谷亮輔 | 캐릭터: その他 |
| 麻黒ほん | 캐릭터: その他 |
| 野上結生 | 캐릭터: その他 |
| 鏡餅みかん | 캐릭터: その他 |
| 麻倉梛 | 캐릭터: その他 |
| 野畑繋大 | 캐릭터: その他 |
| 秋山奥斗 | 캐릭터: その他 |
| 貴月湊 | 캐릭터: その他 |
| 木之本歩 | 캐릭터: その他 |
| 香乃美柚 | 캐릭터: その他 |
| 極月中 | 캐릭터: その他 |
| 佐倉日鞠 | 캐릭터: その他 |
| 滋野メグミ | 캐릭터: その他 |
| 白梅あかり | 캐릭터: その他 |
| 戸上恭 | 캐릭터: その他 |
| 藤本めぐ | 캐릭터: その他 |
staff
| ののたん | 캐릭터: direction |
| 小田桐孝一 | 캐릭터: CG統括、背景デザイン/背景設定協力 |
| 大介 | 캐릭터: CVコーディネート |
| 英みらい(大山チロル、ひつじまる) | 캐릭터: SDCG制作 |
| 白須遙一 | 캐릭터: SDCG制作 |
| 火鉢いろり | 캐릭터: webサイトデザイン |
| 有河サトル | 캐릭터: ご褒美CG |
| 白羽奈尾(Dmyo) | 캐릭터: ご褒美CG |
| にろ | 캐릭터: ご褒美CG |
| kiki | 캐릭터: ご褒美CG |
| さそりがため | 캐릭터: ご褒美CG |
| shuz | 캐릭터: ご褒美CG |
| ぶっちゃけ | 캐릭터: ご褒美CG |
| 倉嶋丈康(まっぴーらっく.) | 캐릭터: ご褒美CG |
| KEI | 캐릭터: ご褒美CG |
| クロサワテツ | 캐릭터: ご褒美CG |
| 神楽ゆう | 캐릭터: ご褒美CG |
| (有)タイニーアート(有限会社タイニーアート) | 캐릭터: アクショングラフィックデザイン/CG |
| 快楽ずぼっと(快楽ズボット) | 캐릭터: アクショングラフィックデザイン/CG |
| ゴンざぶろー | 캐릭터: アクショングラフィックデザイン/CG |
| はちすか | 캐릭터: アクショングラフィックデザイン/CG |
| TASA | 캐릭터: アクショングラフィックデザイン/CG |
| 周子 | 캐릭터: アクショングラフィックデザイン/CG |
| サイキカズヤ | 캐릭터: アクショングラフィックデザイン/CG、グラフィック |
| かぜまえ灯 | 캐릭터: アクショングラフィックデザイン/CG、モーション制作、グラフィック |
| Tの弐乗・タイタン | 캐릭터: キャラクターCG |
| 加納保宏 | 캐릭터: キャラクターCG、アクショングラフィックデザイン/CG |
| 山本虎穴 | 캐릭터: キャラクターCG、アクショングラフィックデザイン/CG |
| 玉井裕和 | 캐릭터: キャラクターCG、アクショングラフィックデザイン/CG |
| ODA | 캐릭터: キャラクターCG、背景、CG背景 |
| ももちん | 캐릭터: graphics |
| サルト | 캐릭터: script |
| ZIN | 캐릭터: script |
| うみいるか | 캐릭터: script |
| シュガーパイ | 캐릭터: debug |
| 大地こねこ | 캐릭터: debug |
| HASSY | 캐릭터: debug |
| もものへ | 캐릭터: debug |
| 石田なお | 캐릭터: debug |
| プッシュ☆ナルカミー | 캐릭터: debug |
| まざきかつみ | 캐릭터: バトルマップ |
| ゆづるぎ(ゆづるぎ@Zodiac) | 캐릭터: バトルマップ |
| ケケロ | 캐릭터: バトルマップ、グラフィック |
| NOG | 캐릭터: programming |
| 広日向 | 캐릭터: programming |
| 長岡和司 | 캐릭터: programming |
| 廣岡忍 | 캐릭터: programming |
| 河田鉄太郎 | 캐릭터: programming |
| ハル | 캐릭터: programming |
| 神月社 | 캐릭터: movie-production |
| MUSASHI | 캐릭터: モーション制作 |
| NK | 캐릭터: モーション制作 |
| 小判 | 캐릭터: モーション制作、グラフィック、スクリプト |
| 木緒なち(グッチー) | 캐릭터: logo-design |
| Y.M | 캐릭터: 背景、バトルマップ |
| タケシマサトシ | 캐릭터: 背景デザイン/背景設定協力、背景、CG背景 |
- マテリアルブレイブ — sequel
TEAM BALDRHEAD
- BALDRHEAD ~武装金融外伝~ 70
- 装甲姫バルフィス 59
- BALDR BULLET 75
- BALDR FORCE 90
- BALDR FORCE EXE 87
- DUEL SAVIOR 80
- DUEL SAVIOR JUSTICE 80
- XrossScramble -TEAM BALDRHEAD Perfect Collection- 71
- BALDR SKY Dive1 ”Lost Memory” 90
- BALDR SKY Dive2 ”RECORDARE” 90
- BALDR SKY DiveX ”DREAM WORLD” 80
- マテリアルブレイブ 65
- BALDR HEART 85
- BALDR HEART EXE 78
- BALDR BRINGER 75
- SKY & HEART LAST SURVIVAL 71
- BALDR BRINGER EXTEND CODE 75
- 閃鋼のクラリアス 70
- 閃鋼のクラリアスF ~グリムを紡ぎしもの~ 68
- ユグドラ・キングダム
- ユグドラ・キングダム